Панель "Нервно-мышечные заболевания" включает анализ 392 генов связанных с синдромами, связанными не только нарушением функции скелетных мышц, но и патологией нейронов и проводящих путей. Также в панель включена группа нейродегенеративных и метаболических заболеваний, обладающих схожими клиническими проявлениями, что позволяет облегчить дифференциальный поиск. Распространенность нервно-мышечных заболеваний колеблется в диапазоне 2.4-33.8 на каждые 100 000 человек, а заболеваемость варьирует по разным данным от 1.16 до 19 на каждый миллион человек в год.
Однонуклеотидные и мультинуклеотидные варианты (SNV и MNV) в экзонах всех клинически значимых генов;
Малые вставки-делеции (in/del) до 50 пар нуклеотидов в экзонах всех клинически значимых генов;
Вариации числа копий генов (CNV), такие как делеции/микроделеции и дупликации/микродупликации среднего и крупного размера (с ограничениями);
При заболеваниях, ключевыми симптомами которых являются мышечная слабость, атрофия, дистония, миотония, формирование контрактур, фасцикуляции и характеризующиеся не только нарушением функции скелетных мышц, но и патологией нейронов и проводящих путей, в том числе:
Секвенирование нового поколения (NGS) со средним числом прочтений каждого участка генома не менее 70x (это означает, что каждый участок генома прочитывается в среднем не менее 70 раз для снижения влияния технических ошибок сиквенса на результаты исследования). При секвенировании генов, включенных в панель "Нервно-мышечные заболевания" , вероятность обнаружения причины заболевания составляет 20-45% .
Ограничения метода: Метод не выявляет генетические варианты в повторяющихся вариантах генома (гены, имеющие псевдогены, паралоги, сегментарные повторы). Точность метода, также снижена в сложных участках генома (GC богатые и poly-n участки).
В результате исследования может быть получена информация о тысячах генетических вариантов, которые, как правило, являются непатогенными, даже если и находятся в клинически значимых генах. Для оценки патогенности каждого обнаруженного варианта используются специальные алгоритмы, которые позволяют выделить только варианты, которые с наибольшей вероятностью могут быть патогенными. Таких вариантов может быть от нескольких до нескольких десятков. Если при заказе исследования пациент представил медицинскую документацию, то среди клинически значимых вариантов вариантов выбираются те, которые имеют отношение к фенотипу пациента. В заключение включаются только варианты, являющиеся патогенными и вероятно патогенными в соответствии с критериями ACMG или классифицированы таковыми в базе данных ClinVar и имеющие связь с фенотипом пациента. К заключению прилагается файл со всеми обнаруженными вариантами. Однако, следует знать, что интерпретация данных секвенирования является непростой задачей, требующих специальных знаний. Только врач-генетик, прошедший специальную подготовку может дать правильную консультацию по результатам исследования.
При выявлении клинически значимых вариантов может потребоваться обследование родителей пробанда или других родственников. Если тест не выявил причины заболевания но подозрение на его генетическую причину осталось, то пациенту может быть рекомендовано исследование следующего уровня - клиническое секвенирование экзома, полное секвенирвоание экзома, клиническое секвенирование генома или полное секвенирование генома.
Подготовка к анализу: нет
Дни забора (приема) материала: в часы работы медицинского центра
Примечание: Необходимо иметь с собой направление и выписки/заключения от врачей
AARS, ABCC9, ABHD12, ABHD5, ACAD9, ACADM, ACADS, ACADVL, ACTA1, ACTC1, ACTN2, ACVR1, ADCY6, AGL, AGRN, AIFM1, AKAP9, ALDOA, ALG13, ALG14, ALG2, ALS2, AMPD1, ANG, ANK2, ANO5, ARHGEF10, ASAH1, ATL1, ATL3, ATP2A1, ATP2A2, ATP7A, ATXN2, B3GALNT2, B4GAT1, BAG3, BICD2, BIN1, BMPR2, BSCL2, C10orf2, C12orf65, C9orf72, CACNA1C, CACNA1D, CACNA1S, CACNB2, CALR3, CAPN3, CASQ1, CASQ2, CAV3, CCDC78, CCT5, CFL2, CHAT, CHCHD10, CHKB, CHMP2B, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, CHRNG, CHST14, CLCN1, CNTN1, CNTNAP1, COL12A1, COL4A1, COL6A1, COL6A2, COL6A3, COLQ, COX6A1, CPT2, CRYAB, CSRP3, CTDP1, DAG1, DAO, DARS, DCAF8, DCTN1, DES, DHTKD1, DMD, DNA2, DNAJB2, DNAJB6, DNAJC3, DNM2, DNMT1, DOK7, DPAGT1, DPM2, DPM3, DPP6, DSC2, DSG2, DSP, DST, DTNA, DYNC1H1, DYSF, ECEL1, EGR2, EMD, ENO3, ERBB3, ERBB4, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ERCC8, ETFA, ETFB, ETFDH, EXOSC3, EXOSC8, EYA4, FAM134B, FBLN5, FBN1, FBN2, FBXO38, FGD4, FHL1, FIG4, FKBP10, FKBP14, FKRP, FKTN, FLNC, FUS, FXN, G6PC, GAA, GAN, GARS, GBE1, GDAP1, GFPT1, GJA1, GJA5, GJB1, GLA, GLE1, GMPPB, GNB4, GNE, GPD1L, GRN, GYG1, GYS1, GYS2, HADH, HADHA, HADHB, HARS, HCN4, HEXA, HINT1, HK1, HNRNPA1, HNRNPA2B1, HNRNPDL, HOXD10, HSPB1, HSPB3, HSPB8, IGHMBP2, IKBKAP, INF2, ISCU, ISPD, ITGA7, JPH1, JPH2, JUP, KARS, KBTBD13, KCNA5, KCND3, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNQ1, KIF1A, KIF1B, KIF5A, KLHL40, KLHL41, LAMA2, LAMA4, LAMB2, LAMP2, LARGE, LDB3, LDHA, LITAF, LMNA, LMOD3, LPIN1, LRP4, LRSAM1, MAMLD1, MARS, MATR3, MED25, MEGF10, MFN2, MPZ, MSTN, MTM1, MTMR14, MTMR2, MUSK, MYBPC1, MYBPC3, MYF6, MYH14, MYH2, MYH3, MYH6, MYH7, MYH8, MYL2, MYL3, MYLK2, MYOT, MYOZ2, MYPN, NALCN, NDRG1, NEB, NEFH, NEFL, NEXN, NGF, NPPA, NTRK1, OPA1, OPA3, OPTN, ORAI1, PABPN1, PDHA1, PDK3, PFKM, PFN1, PGAM2, PGK1, PGM1, PHKA1, PHKA2, PHKB, PHKG2, PIEZO2, PIP5K1C, PKP2, PLEC, PLEKHG5, PLN, PLOD2, PMP22, PNPLA2, POLG, POLG2, POMGNT1, POMGNT2, POMK, POMT1, POMT2, PRDM12, PRKAG2, PRPH2, PRPS1, PRX, PSEN1, PSEN2, PTRF, PUS1, PYGL, PYGM, RAB7A, RAPSN, RAX2, RBCK1, RBM20, REEP1, RNF170, RRM2B, RYR1, RYR2, SBF1, SBF2, SCN10A, SCN11A, SCN1B, SCN3B, SCN4A, SCN4B, SCN5A, SCN9A, SCO2, SEPN1, SEPT9, SETX, SGCA, SGCB, SGCD, SGCE, SGCG, SH3TC2, SIGMAR1, SIL1, SLC12A6, SLC16A1, SLC22A5, SLC25A20, SLC37A4, SLC5A7, SMCHD1, SMN1, SMN2, SNAP25, SNTA1, SOD1, SOX10, SPEG, SPG11, SPTLC1, SPTLC2, SQSTM1, STAC3, STIM1, SUCLA2, SURF1, SYNE1, SYNE2, SYT2, TARDBP, TAZ, TBK1, TCAP, TDP1, TFG, TGFB3, TIA1, TK2, TMEM43, TMEM5, TMPO, TNNC1, TNNI2, TNNI3, TNNT1, TNNT2, TNNT3, TNPO3, TPM1, TPM2, TPM3, TRAPPC11, TRDN, TRIM2, TRIM32, TRPA1, TRPM4, TRPV4, TTN, TTR, TUBA4A, TYMP, UBA1, UBQLN2, VAPB, VCL, VCP, VMA21, VRK1, WNK1, YARS, YARS2, ZBTB42, ZC4H2
| Ген | Код OMIM | Заболевание |
|---|---|---|
| ABCC9 | 608569 | Дилатационная кардиомиопатия,остеохондродисплазия |
| ABHD12 | 612674 | Полинейропатия, потеря слуха, атаксия, ретинит и катаракта синдром |
| ABHD5 | 275630 | Синдром Дорфмана-Чанарина |
| ACAD9 | 611126 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
| ACADM | 201450 | Дефицит средних цепей ацил-коэнзим-А-дегидрогеназы |
| ACADS | 201470 | Дефицит коротких цепей ацил-коэнзим-А-дегидрогеназы |
| ACADVL | 201475 | Дефицит очень длинных цепей ацил-коэнзим-А-дегидрогеназы |
| ACTA1 | 616852 | Лопаточно-перонеальная миопатия, миопатия с дипропорцией волокон тип 1, немалиновая миопатия, врожденная миопатия |
| ACTC1 | 613424 | Дилатационная кардиомиопатия, гипертрофическая кардиомиопатия |
| ACTN2 | 612158 | Дилатационная кардиомиопатия, гипертрофическая кардиомиопатия |
| ACVR1 | 135100 | Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия |
| ADCY6 | 616287 | Летальный врожденный контрактурный синдром |
| AGL | 232400 | Гликогеноз тип llla |
| AGRN | 615120 | Врожденный миастенический синдром |
| AIFM1 | 300816 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования, синдром Cowchock, Х-сцепленная глухота |
| AKAP9 | 611820 | Синдром удлиненного интервала QT |
| ALDOA | 611881 | Гликогеноз, тип XII |
| ALG13 | 300884 | Инфантильная эпилептическая энцефалопатия |
| ALG14 | 616227 | Врожденный миастенический синдром без тубулярных включений |
| ALG2 | 616228 | Врожденный миастенический синдром, врожденные заболевания гликозилирования |
| ALS2 | 607225 | Спастическая параплегия, ювенильный первичный латеральный склероз, боковой амиотрофический склероз |
| AMPD1 | 615511 | Миопатия связанная с дефицитом миоаденилат деаминазы |
| ANG | 611895 | Боковой амиотрофический склероз |
| ANK2 | 600919 | Синдром удлиненного интервала QT, анкирин-В-зависимая аритмия |
| AN05 | 611307 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия, мышечная дистрофия Миоши |
| ARHGEF10 | 608236 | 3амедленная нервная проводимость |
| ASAH1 | 159950 | Спинальная мышечная атрофия, липогрануломатоз Фарбера |
| ATL1 | 613708 | Врожденная сенсорная нейропатия, спастическая параплегия |
| ATL3 | 615632 | Врожденная сенсорная нейропатия |
| ATP2A1 | 601003 | Миопатия Броуди |
| ATP2A2 | 124200 | Болезнь Дарье, акрокератоз |
| ATP7A | 300489 | Спинальная мышечная атрофия, дистальная, болезнь Менкеса, синдром затылочного рога |
| ATXN2 | 183090 | Спиноцеребеллярная атаксия |
| B3GALNT2 | 615181 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
| B4GAT1 | 615287 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
| BAG3 | 612954 | Миофибриллярная миопатия, дилатирующая кардиомиопатия |
| BICD2 | 615290 | Спинальная мышечная атрофия с преимущественным поражением нижних конечностей |
| BIN1 | 255200 | Центронуклеарная миопатия |
| BMPR2 | 178600 | Первичная легочная гипертензия, венокклюзивная болезнь легких |
| BSCL2 | 615924 | Прогрессирующая энцефалопатия, липодистрофия, наследственная дистальная моторная нейропатия |
| C1 Oorf2 | 271245 | Синдром истощения митохондриальной ДНК |
| C12orf65 | 615035 | Спастическая параплегия |
| C9orf72 | 105550 | Лобно-височная делеция |
| CACNA1C | 611875 | Синдром Бругада |
| CACNA1D | 615474 | Первичный альдостеронизм, судороги и неврологические нарушения, дисфункция синоатриального узла и глухота |
| CACNA1S | гипокалиемический периодический паралич, злокачественная гипертермия и врожденная миопатия | |
| CACNB2 | 611876 | Синдром Бругада |
| CALR3 | 613875 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
| CAPN3 | 253600 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
| CASQ1 | 616231 | Вакуолярная миопатия |
| CASQ2 | 611938 | Желудочковая тахикардия, катехоламинергическая |
| CAV3 | 192600 | Гипертрофическая кардиомиопатия, поясно-конечностная мышечная дистрофия, дистальная миопатия |
| CCDC78 | 614807 | Центронуклеарная миопатия |
| CCT5 | 256840 | Врожденная сенсорная нейропатия со спастической параплегией |
| CFL2 | 610687 | Немалиновая миопатия |
| CHAT | 254210 | Врожденный миастенический синдром |
| CHCHD10 | 615048 | Спинальная мышечная атрофия тип Джокела, лобно-височная деменция; изолированная митохондриальная миопатия |
| CHKB | 602541 | Врожденная мышечная дистрофия |
| CHMP2B | 614696 | Боковой амиотрофический склероз, семейная деменция |
| CHRNA1 | 601462 | Врожденный миастенический синдром; синдром множественных птеригиумов |
| CHRNB1 | 616314 | Врожденный миастенический синдром |
| CHRND | 616321 | Врожденный миастенический синдром; синдром множественных птеригиумов |
| CHRNE | 605809 | Врожденный миастенический синдром |
| CHRNG | 265000 | Синдром Эскобара; синдром множественных птеригиумов |
| CHST14 | 601776 | Синдром Элерса-Данло, мышечно-контрактурный тип |
| CLCN1 | 160800 | Врожденная миотония |
| CNTN1 | 612540 | Врожденная миопатия Комптона-Норс |
| CNTNAP1 | 616286 | Летальный врожденный контрактурный синдром |
| COL12A1 | 616470 | Врожденная мышечная дистрофия Ульриха; миопатия Бетлема |
| ?COL4A1 | ?611773 | ?Наследственная ангиопатия с нейропатией, аневризмами и мышечными крампи |
| COL6A1 | 254090 | Врожденная мышечная дистрофия Ульриха; миопатия Бетлема |
| COL6A2 | 255600 | Врожденный миосклероз; миопатия Бетлема; врожденная мышечная дистрофия Ульриха |
| COL6A3 | 158810 | Врожденная мышечная дистрофия Ульриха; миопатия Бетлема; дистония |
| COLQ | 603034 | Врожденный миастенический синдром |
| COX6A1 | 616039 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| CPT2 | 255110 | Миопатия с дефицитом карнитин палмитоилтрансферазы |
| CRYAB | 608810 | Миофибриллярная миопатия; дилатирующая кардиомиопатия |
| CSRP3 | 607482 | Дилатационная кардиомиопатия |
| CTDP1 | 604168 | Катаракта, лицевые дисморфии и нейропатия |
| DAG1 | 616538 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
| DAO | 181500 | Шизофрения |
| DARS | 615281 | Гипомиелинизация с поражением ствола головного мозга и спинного мозга и спастичностью ног |
| DCAF8 | 610100 | Аксональная нейропатия |
| DCTN1 | 607641 | Дистальная моторная нейропатия |
| DES | 224050 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия, Гипоплазия мозжечка и умственная отсталость |
| DHTKD1 | 615025 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| DMD | 300376 | Мышечная дистрофия Дюшена/Беккера |
| DNA2 | 615807 | Синдром Секкеля, прогрессирующая наружняя офтальмоплегия |
| DNAJB2 | 616233 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; спинальная мышечная атрофия |
| DNAJB6 | 603511 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
| DNAJC3 | 616192 | Комбинированная атаксия мозжечковая и периферическая с потерей слуха и сахарным диабетом |
| DNM2 | 606482 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; центронуклеарная миопатия; летальный синдром врожденных контрактур |
| DNMT1 | 604121 | Мозжечковая атаксия, глухота и нарколепсия, наследственная сенсорная нейропатия |
| D0K7 | 254300 | Врожденный миастенический синдром |
| DPAGT1 | 608093 | Врожденное нарушение гликозилирования; врожденный миастенический синдром |
| DPM2 | 615042 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| DPM3 | 612937 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| DPP6 | 616311 | Наследственная желудочковая фибрилляция; умственная отсталость |
| DSC2 | 610476 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка |
| DSG2 | 610193 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка; дилатирующая кардиомиопатия |
| DSP | 607450 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка; кардиомиопатия; буллезный эпидермолиз |
| COL4A1 | 611773 | Наследственная ангиопатия с нейропатией, аневризмами и мышечными крампи |
| COL6A1 | 254090 | Врожденная мышечная дистрофия Ульриха; миопатия Бетлема |
| ?COL6A2 | ?255600 | ?Врожденный миосклероз; миопатия Бетлема; врожденная мышечная дистрофия Ульриха |
| COL6A3 | 158810 | Врожденная мышечная дистрофия Ульриха; миопатия Бетлема; дистония |
| COLQ | 603034 | Врожденный миастенический синдром |
| COX6A1 | 616039 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| CPT2 | 255110 | Миопатия с дефицитом карнитин палмитоилтрансферазы |
| CRYAB | 608810 | Миофибриллярная миопатия; дилатирующая кардиомиопатия |
| CSRP3 | 607482 | Дилата ционная ка рдиом иопатия |
| CTDP1 | 604168 | Катаракта, лицевые дисморфии и нейропатия |
| DAG1 | 616538 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
| DAO | 181500 | Шизофрения |
| DARS | 615281 | Гипомиелинизация с поражением ствола головного мозга и спинного мозга и спастичностью ног |
| DCAF8 | 610100 | Аксональная нейропатия |
| DCTN1 | 607641 | Дистальная моторная нейропатия |
| DES | 224050 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия, Гипоплазия мозжечка и умственная отсталость |
| DHTKD1 | 615025 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| DMD | 300376 | Мышечная дистрофия Дюшена/Беккера |
| DNA2 | 615807 | Синдром Секкеля, прогрессирующая наружняя офтальмоплегия |
| DNAJB2 | 616233 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; спинальная мышечная атрофия |
| DNAJB6 | 603511 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
| DNAJC3 | 616192 | Комбинированная атаксия мозжечковая и периферическая с потерей слуха и сахарным диабетом |
| DNM2 | 606482 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; центронуклеарная миопатия; летальный синдром врожденных контрактур |
| DNMT1 | 604121 | Мозжечковая атаксия, глухота и нарколепсия, наследственная сенсорная нейропатия |
| D0K7 | 254300 | Врожденный миастенический синдром |
| DPAGT1 | 608093 | Врожденное нарушение гликозилирования; врожденный миастенический синдром |
| DPM2 | 615042 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| DPM3 | 612937 | Врожденное нарушение гликозилирования |
| DPP6 | 616311 | Наследственная желудочковая фибрилляция; умственная отсталость |
| DSC2 | 610476 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка |
| DSG2 | 610193 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка; дилатирующая кардиомиопатия |
| DSP | 607450 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка; кардиомиопатия; буллезный эпидермолиз |
| DST | 614653 | Врожденная сенсорная нейропатия; буллезный эпидермолиз |
| DTNA | 604169 | Некомпактный миокард левого желудочка |
| DYNC1H1 | 614228 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; спинальная мышечная атрофия; умственная отсталость |
| ?DYSF | ?254130 | ?Мышечная дистрофия Миоши; дистальная миопатия |
| ECEL 1 | 615065 | Дистальный артрогрипоз |
| EGR2 | 145900 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; болезнь Дежерина-Сотта; врожденная гипомиелинизирующая нейропатия |
| EMD | 310300 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса |
| ENO3 | 612932 | Гликоненоз XIII типа |
| ERBB3 | 607598 | Летальный врожденный контрактурный синдром |
| ERBB4 | 615515 | Боковой амиотрофический склероз |
| ERCC3 | 610651 | Пигментная ксеродерма |
| ERCC4 | 278760 | Пигментная ксеродерма; синдром Коккейна |
| ERCC5 | 616570 | Цереброокулофациоскелетный синдром |
| ERCC6 | 214150 | Цереброокулофациоскелетный синдром; синдром Коккейна |
| ERCC8 | 216400 | Синдром Коккейна |
| ETFA | 231680 | Глутаровая ацидемия |
| ETFB | 231680 | Глутаровая ацидемия |
| ETFDH | 231680 | Глутаровая ацидемия |
| EX0SC3 | 614678 | Мостомозжечковая гипоплазия |
| EX0SC8 | 616081 | Мостомозжечковая гипоплазия |
| EYA4 | 605362 | Дилатационная кардиомиопатия |
| FAM134B | 613115 | Врожденная сенсорная нейропатия |
| FBLN5 | 608895 | Врожденная нейропатия и макулярная дегенерация |
| FBN1 | 154700 | Синдром Марфана; синдром Вейл-Марчезани |
| FBN2 | 121050 | Врожденная контрактурная арахнодактилия |
| FBX038 | 615575 | Дистальная моторная нейропатия |
| FGD4 | 609311 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| FHL 1 | 300696 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, плечелопаточная миопатия |
| FIG4 | 612691 | Боковой амиотрофический склероз; болезнь Шарко-Мари-Тута |
| FKBP10 | 610968 | Несовершенный остеогенез; синдром Брука |
| FKBP14 | 614557 | Синдром Элерса-Данло с прогрессирующим кифосколиозом, миопатией и потерей слуха |
| FKRP | 613153 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
| FKTN | 253800 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия; дилятационная кардиомиопатия |
| FLNC | 609524 | Миофибриллярная миопатия; дистальная миопатия |
| FUS | 614782 | Наследственный эссенциальный тремор; боковой амиотрофический склероз |
| FXN | 229300 | Атаксия Фридрейха |
| G6PC | 232200 | Гликогеноз la |
| GAA | 232300 | Гликогеноз 11 |
| GAN | 256850 | Аксональная нейропатия |
| GARS | 601472 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; дистальная наследственная моторная нейропатия |
| GBE1 | 232500 | Гликогеноз IV |
| GDAP1 | 607831 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| GFPT1 | 610542 | Врожденная миастения с тубуллярными включениями |
| GJA1 | 218400 | Окулодентодигитальная дисплазия |
| GJA5 | 614049 | Семейная фибрилляция предсердий |
| GJB1 | 302800 | Нейропатия Шарко-Мари-Тута |
| GLA | 301500 | Болезнь Фабри |
| GLE1 | 253310 | Летальный врожденный контрактурный синдром; артрогриппоз |
| GMPPB | 615350 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
| GNB4 | 615185 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| GNE | 605820 | Миопатия Нонака |
| GPD1 L | 611777 | Синдром Бругада |
| GRN | 607485 | Первичная прогрессирующая афазия; нейрональный цероидный липофусциноз; лобно-височная дегенерация |
| GYG1 | 616199 | Миопатия с накоплением полигликозановых телец |
| GYS1 | 611556 | Гликогеноз О, мышечная форма |
| GYS2 | 240600 | Гликогеноз О, печеночная форма |
| HADH | 231530 | Дефицит 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы |
| HADHA | 609015 | Дефицит митохондриального трифункционального белка |
| HADHB | 609015 | Дефицит митохондриального трифункционального белка |
| HARS | 616625 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; синдром Ушера |
| HCN4 | 613123 | Синдром Бругада |
| HEXA | 272800 | Болезнь Тея-Сакса; GМ2-ганглиозидоз |
| HINT1 | 137200 | Нейромиотония и аксональная нейропатия |
| HK1 | 605285 | Врожденная моторная и сенсорная нейропатия |
| HNRNPA1 | 615426 | Боковой амиотрофический склероз; миопатия с ранним началом болезни Педжета |
| HNRNPA2B1 | 615422 | Миопатия с тельцами включений |
| HNRNPDL | 609115 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
| HOXD10 | 192950 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| HSPB1 | 606595 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| HSPB3 | 613376 | Дистальная моторная нейропатия |
| HSPB8 | 608673 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| IGHMBP2 | 616155 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; дистальная наследственная моторная нейропатия |
| IKBKAP | 223900 | Дисавтономия |
| INF2 | 614455 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| ISCU | 255125 | Миопатия с лактат-ацидозом |
| ISPD | 614643 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
| ITGA7 | 613204 | Мышечная дистрофия связанная с дефицитом интрегрина альфа 7 |
| JPH1 | 607831 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| JPH2 | 613873 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
| JUP | 611528 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка |
| KARS | 613641 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| KBTBD13 | 609273 | Немалиновая миопатия |
| KCNA5 | 612240 | Фибрилляция предсердий |
| KCND3 | 607346 | Спиноцеребеллярная атаксия; синдром Бругада |
| KCNE1 | 612347 | Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена, синдром удлиненного интервала QT |
| KCNE2 | 611493 | Фибрилляция предсердий; синдром удлиненного интервала QT |
| KCNE3 | 613119 | Синдром Бругада |
| KCNH2 | 613688 | Синдром удлиненного интервала QT |
| KCNJ2 | 170390 | Синдром Андерсена |
| KCNJ5 | 613677 | синдром удлиненного интервала QT; семейный гиперальдостеронизм |
| KCNQ1 | 220400 | Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена, синдром удлиненного интервала QT |
| KIF1A | 610357 | Спастическая параплегия; наследственная сенсорная нейропатия |
| KIF1 B | 118210 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| KIF5A | 604187 | Спастическая параплегия |
| KLHL40 | 615348 | Немалиновая миопатия |
| KLHL41 | 615731 | Немалиновая миопатия |
| LAMA2 | 607855 | Мерозин-негативная мышечная дистрофия; LAMA2 миодистрофия |
| LAMA4 | 615235 | Дилатационная кардиомиопатия |
| LAMB2 | 609049 | Синдром Пирсона |
| LAMP2 | 300257 | Болезнь Данона |
| LARGE | 616907 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия, спастическая параплегия |
| LDB3 | 609452 | Миофибриллярная миопатия |
| LDHA | 612933 | Гликогеноз XI типа |
| LITAF | 601098 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| LMNA | 605588 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса; врожденная мышечная дистрофия |
| LMOD3 | 616165 | Немалиновая миопатия |
| LPIN1 | 268200 | Острая рецидивирующая миоглобинурия |
| LRP4 | 616304 | Врожденный миастенический синдром; Ценани-Ленц синдактилия синдром |
| LRSAM1 | 614436 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| MAMLD1 | 300758 | Гипоспадия |
| MARS | 616280 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| MATR3 | 606070 | Боковой амиотрофический склероз |
| MED25 | 605589 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; синдром Базеля-Ванагейт-Смирин-Йозефа |
| ?MEGF10 | ?614399 | ?Миопатия, арефлексия, респираторный дистресс и дисфагия; миопатия, арефлексия, респираторный дистресс и дисфагия |
| MFN2 | 609260 | Болезнь Шарко-Мари-Тута, наследственная моторная и сенсорная нейропатия |
| MPZ | 607791 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; болезнь Дежерина-Соттеса; врожденная гипомиелинизирующая нейропатия |
| MSTN | 614160 | Мышечная гипертрофия |
| MTM1 | 310400 | Миотубулярная миопатия |
| MTMR14 | 160150 | Центронуклеарная миопатия |
| MTMR2 | 601382 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| MUSK | 616325 | Врожденный миастенический синдром |
| MYBPC1 | 614915 | Летальный врожденный контрактурный синдром |
| MYBPC3 | 615396 | Дилатационная кардиомиопатия, гипертрофическая кардиомиопатия |
| MYF6 | 614408 | Центронуклеарная миопатия |
| MYH14 | 614369 | Периферическая нейропатия, миопатия, охриплость и потеря слуха |
| MYH2 | 605637 | Проксимальная миопатия и офтальмоплегия |
| MYH3 | 193700 | Дистальный артрогрипоз |
| MYH6 | 613252 | Дилатационная кардиомиопатия |
| MYH7 | 181430 | Лопаточно-перонеальный синдром, миопатический тип; миозиновая миопатия |
| MYH8 | 608837 | Синдром Карнея |
| MYL2 | 608758 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
| MYL3 | 608751 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
| MYLK2 | 192600 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
| MYOT | 159000 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия, миофибриллярная миопатия |
| MYOZ2 | 613838 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
| MYPN | 615248 | Дилатационная кардиомиопатия; кардиомиопатии |
| NALCN | 615419 | Гипотония младенчества с задержкой психомоторного развития; врожденные контрактуры конечностей и лица,гипртония, хадержка развития |
| NDRG1 | 601455 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| NEB | 256030 | Немалиновая миопатия |
| NEFH | 616924 | Боковой амиотрофический склероз |
| NEFL | 607684 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| NEXN | 613122 | Дилатационная кардиомиопатия |
| NGF | 608654 | Врожденная сенсорная и вегетативная нейропатия |
| NPPA | 612201 | Фибрилляция предсердий |
| NTRK1 | 256800 | Врожденная нечувствительность к боли |
| OPA1 | 256800 | Синдром атрофии зрительного нерва плюс |
| OPA3 | 616896 | Атрофия зрительного нерва с катарактой и экстрапирамидными нарушениями |
| OPTN | 613435 | Боковой амиотрофический склероз |
| ORAl1 | 615883 | Миопатия с тубулярными включениями |
| PABPN1 | 164300 | Окулофарингеальная мышечная дистрофия |
| PDHA1 | 312170 | Дефицит пируватдегидрогеназы е1-альфа |
| PDK3 | 300905 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
| PFKM | 232800 | Гликогеноз VII типа |
