Панель объединяет в себе заболевания, характеризующиеся не только нарушением функции скелетных мышц, но и патологией нейронов и проводящих путей. Также в панель включена группа нейродегенеративных и метаболических заболеваний, обладающих схожими клиническими проявлениями, что позволяет облегчить дифференциальный поиск. Распространенность нервно-мышечных заболеваний колеблется в диапазоне 2.4-33.8 на каждые 100 000 человек, а заболеваемость варьирует по разным данным от 1.16 до 19 на каждый миллион человек в год.
Ключевыми симптомами, характерными для заболеваний из этой группы, являются мышечная слабость, атрофия, дистония, миотония, формирование контрактур, фасцикуляции.
Панель включает 391 ген, ответственный за возникновение нервно-мышечных заболеваний: изолированные и синдромальные моторно-сенсорные и сенсорно-вегетативные нейропатии, врожденные структурные миопатии и мышечные дистрофии, метаболические миопатии, спинальные мышечные атрофии, миастении, боковой амиотрофический склероз, миотонии и периодический паралич, а также ряд генов, ассоциированных с заболеваниями со схожими клиническими проявлениями.
Подготовка к анализу: нет
Дни забора (приема) материала: в часы работы медицинского центра
Примечание: Необходимо иметь с собой направление и выписки/заключения от врачей
Ген | Код OMIM | Заболевание |
---|---|---|
ABCC9 | 608569 | Дилатационная кардиомиопатия,остеохондродисплазия |
ABHD12 | 612674 | Полинейропатия, потеря слуха, атаксия, ретинит и катаракта синдром |
ABHD5 | 275630 | Синдром Дорфмана-Чанарина |
ACAD9 | 611126 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
ACADM | 201450 | Дефицит средних цепей ацил-коэнзим-А-дегидрогеназы |
ACADS | 201470 | Дефицит коротких цепей ацил-коэнзим-А-дегидрогеназы |
ACADVL | 201475 | Дефицит очень длинных цепей ацил-коэнзим-А-дегидрогеназы |
ACTA1 | 616852 | Лопаточно-перонеальная миопатия, миопатия с дипропорцией волокон тип 1, немалиновая миопатия, врожденная миопатия |
ACTC1 | 613424 | Дилатационная кардиомиопатия, гипертрофическая кардиомиопатия |
ACTN2 | 612158 | Дилатационная кардиомиопатия, гипертрофическая кардиомиопатия |
ACVR1 | 135100 | Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия |
ADCY6 | 616287 | Летальный врожденный контрактурный синдром |
AGL | 232400 | Гликогеноз тип llla |
AGRN | 615120 | Врожденный миастенический синдром |
AIFM1 | 300816 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования, синдром Cowchock, Х-сцепленная глухота |
AKAP9 | 611820 | Синдром удлиненного интервала QT |
ALDOA | 611881 | Гликогеноз, тип XII |
ALG13 | 300884 | Инфантильная эпилептическая энцефалопатия |
ALG14 | 616227 | Врожденный миастенический синдром без тубулярных включений |
ALG2 | 616228 | Врожденный миастенический синдром, врожденные заболевания гликозилирования |
ALS2 | 607225 | Спастическая параплегия, ювенильный первичный латеральный склероз, боковой амиотрофический склероз |
AMPD1 | 615511 | Миопатия связанная с дефицитом миоаденилат деаминазы |
ANG | 611895 | Боковой амиотрофический склероз |
ANK2 | 600919 | Синдром удлиненного интервала QT, анкирин-В-зависимая аритмия |
AN05 | 611307 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия, мышечная дистрофия Миоши |
ARHGEF10 | 608236 | 3амедленная нервная проводимость |
ASAH1 | 159950 | Спинальная мышечная атрофия, липогрануломатоз Фарбера |
ATL1 | 613708 | Врожденная сенсорная нейропатия, спастическая параплегия |
ATL3 | 615632 | Врожденная сенсорная нейропатия |
ATP2A1 | 601003 | Миопатия Броуди |
ATP2A2 | 124200 | Болезнь Дарье, акрокератоз |
ATP7A | 300489 | Спинальная мышечная атрофия, дистальная, болезнь Менкеса, синдром затылочного рога |
ATXN2 | 183090 | Спиноцеребеллярная атаксия |
B3GALNT2 | 615181 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
B4GAT1 | 615287 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
BAG3 | 612954 | Миофибриллярная миопатия, дилатирующая кардиомиопатия |
BICD2 | 615290 | Спинальная мышечная атрофия с преимущественным поражением нижних конечностей |
BIN1 | 255200 | Центронуклеарная миопатия |
BMPR2 | 178600 | Первичная легочная гипертензия, венокклюзивная болезнь легких |
BSCL2 | 615924 | Прогрессирующая энцефалопатия, липодистрофия, наследственная дистальная моторная нейропатия |
C1 Oorf2 | 271245 | Синдром истощения митохондриальной ДНК |
C12orf65 | 615035 | Спастическая параплегия |
C9orf72 | 105550 | Лобно-височная делеция |
CACNA1C | 611875 | Синдром Бругада |
CACNA1D | 615474 | Первичный альдостеронизм, судороги и неврологические нарушения, дисфункция синоатриального узла и глухота |
CACNB2 | 611876 | Синдром Бругада |
CALR3 | 613875 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
CAPN3 | 253600 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
CASQ1 | 616231 | Вакуолярная миопатия |
CASQ2 | 611938 | Желудочковая тахикардия, катехоламинергическая |
CAV3 | 192600 | Гипертрофическая кардиомиопатия, поясно-конечностная мышечная дистрофия, дистальная миопатия |
CCDC78 | 614807 | Центронуклеарная миопатия |
CCT5 | 256840 | Врожденная сенсорная нейропатия со спастической параплегией |
CFL2 | 610687 | Немалиновая миопатия |
CHAT | 254210 | Врожденный миастенический синдром |
CHCHD10 | 615048 | Спинальная мышечная атрофия тип Джокела, лобно-височная деменция; изолированная митохондриальная миопатия |
CHKB | 602541 | Врожденная мышечная дистрофия |
CHMP2B | 614696 | Боковой амиотрофический склероз, семейная деменция |
CHRNA1 | 601462 | Врожденный миастенический синдром; синдром множественных птеригиумов |
CHRNB1 | 616314 | Врожденный миастенический синдром |
CHRND | 616321 | Врожденный миастенический синдром; синдром множественных птеригиумов |
CHRNE | 605809 | Врожденный миастенический синдром |
CHRNG | 265000 | Синдром Эскобара; синдром множественных птеригиумов |
CHST14 | 601776 | Синдром Элерса-Данло, мышечно-контрактурный тип |
CLCN1 | 160800 | Врожденная миотония |
CNTN1 | 612540 | Врожденная миопатия Комптона-Норс |
CNTNAP1 | 616286 | Летальный врожденный контрактурный синдром |
COL12A1 | 616470 | Врожденная мышечная дистрофия Ульриха; миопатия Бетлема |
?COL4A1 | ?611773 | ?Наследственная ангиопатия с нейропатией, аневризмами и мышечными крампи |
COL6A1 | 254090 | Врожденная мышечная дистрофия Ульриха; миопатия Бетлема |
COL6A2 | 255600 | Врожденный миосклероз; миопатия Бетлема; врожденная мышечная дистрофия Ульриха |
COL6A3 | 158810 | Врожденная мышечная дистрофия Ульриха; миопатия Бетлема; дистония |
COLQ | 603034 | Врожденный миастенический синдром |
COX6A1 | 616039 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
CPT2 | 255110 | Миопатия с дефицитом карнитин палмитоилтрансферазы |
CRYAB | 608810 | Миофибриллярная миопатия; дилатирующая кардиомиопатия |
CSRP3 | 607482 | Дилатационная кардиомиопатия |
CTDP1 | 604168 | Катаракта, лицевые дисморфии и нейропатия |
DAG1 | 616538 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
DAO | 181500 | Шизофрения |
DARS | 615281 | Гипомиелинизация с поражением ствола головного мозга и спинного мозга и спастичностью ног |
DCAF8 | 610100 | Аксональная нейропатия |
DCTN1 | 607641 | Дистальная моторная нейропатия |
DES | 224050 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия, Гипоплазия мозжечка и умственная отсталость |
DHTKD1 | 615025 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
DMD | 300376 | Мышечная дистрофия Дюшена/Беккера |
DNA2 | 615807 | Синдром Секкеля, прогрессирующая наружняя офтальмоплегия |
DNAJB2 | 616233 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; спинальная мышечная атрофия |
DNAJB6 | 603511 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
DNAJC3 | 616192 | Комбинированная атаксия мозжечковая и периферическая с потерей слуха и сахарным диабетом |
DNM2 | 606482 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; центронуклеарная миопатия; летальный синдром врожденных контрактур |
DNMT1 | 604121 | Мозжечковая атаксия, глухота и нарколепсия, наследственная сенсорная нейропатия |
D0K7 | 254300 | Врожденный миастенический синдром |
DPAGT1 | 608093 | Врожденное нарушение гликозилирования; врожденный миастенический синдром |
DPM2 | 615042 | Врожденное нарушение гликозилирования |
DPM3 | 612937 | Врожденное нарушение гликозилирования |
DPP6 | 616311 | Наследственная желудочковая фибрилляция; умственная отсталость |
DSC2 | 610476 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка |
DSG2 | 610193 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка; дилатирующая кардиомиопатия |
DSP | 607450 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка; кардиомиопатия; буллезный эпидермолиз |
COL4A1 | 611773 | Наследственная ангиопатия с нейропатией, аневризмами и мышечными крампи |
COL6A1 | 254090 | Врожденная мышечная дистрофия Ульриха; миопатия Бетлема |
?COL6A2 | ?255600 | ?Врожденный миосклероз; миопатия Бетлема; врожденная мышечная дистрофия Ульриха |
COL6A3 | 158810 | Врожденная мышечная дистрофия Ульриха; миопатия Бетлема; дистония |
COLQ | 603034 | Врожденный миастенический синдром |
COX6A1 | 616039 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
CPT2 | 255110 | Миопатия с дефицитом карнитин палмитоилтрансферазы |
CRYAB | 608810 | Миофибриллярная миопатия; дилатирующая кардиомиопатия |
CSRP3 | 607482 | Дилата ционная ка рдиом иопатия |
CTDP1 | 604168 | Катаракта, лицевые дисморфии и нейропатия |
DAG1 | 616538 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
DAO | 181500 | Шизофрения |
DARS | 615281 | Гипомиелинизация с поражением ствола головного мозга и спинного мозга и спастичностью ног |
DCAF8 | 610100 | Аксональная нейропатия |
DCTN1 | 607641 | Дистальная моторная нейропатия |
DES | 224050 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия, Гипоплазия мозжечка и умственная отсталость |
DHTKD1 | 615025 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
DMD | 300376 | Мышечная дистрофия Дюшена/Беккера |
DNA2 | 615807 | Синдром Секкеля, прогрессирующая наружняя офтальмоплегия |
DNAJB2 | 616233 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; спинальная мышечная атрофия |
DNAJB6 | 603511 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
DNAJC3 | 616192 | Комбинированная атаксия мозжечковая и периферическая с потерей слуха и сахарным диабетом |
DNM2 | 606482 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; центронуклеарная миопатия; летальный синдром врожденных контрактур |
DNMT1 | 604121 | Мозжечковая атаксия, глухота и нарколепсия, наследственная сенсорная нейропатия |
D0K7 | 254300 | Врожденный миастенический синдром |
DPAGT1 | 608093 | Врожденное нарушение гликозилирования; врожденный миастенический синдром |
DPM2 | 615042 | Врожденное нарушение гликозилирования |
DPM3 | 612937 | Врожденное нарушение гликозилирования |
DPP6 | 616311 | Наследственная желудочковая фибрилляция; умственная отсталость |
DSC2 | 610476 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка |
DSG2 | 610193 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка; дилатирующая кардиомиопатия |
DSP | 607450 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка; кардиомиопатия; буллезный эпидермолиз |
DST | 614653 | Врожденная сенсорная нейропатия; буллезный эпидермолиз |
DTNA | 604169 | Некомпактный миокард левого желудочка |
DYNC1H1 | 614228 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; спинальная мышечная атрофия; умственная отсталость |
?DYSF | ?254130 | ?Мышечная дистрофия Миоши; дистальная миопатия |
ECEL 1 | 615065 | Дистальный артрогрипоз |
EGR2 | 145900 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; болезнь Дежерина-Сотта; врожденная гипомиелинизирующая нейропатия |
EMD | 310300 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса |
ENO3 | 612932 | Гликоненоз XIII типа |
ERBB3 | 607598 | Летальный врожденный контрактурный синдром |
ERBB4 | 615515 | Боковой амиотрофический склероз |
ERCC3 | 610651 | Пигментная ксеродерма |
ERCC4 | 278760 | Пигментная ксеродерма; синдром Коккейна |
ERCC5 | 616570 | Цереброокулофациоскелетный синдром |
ERCC6 | 214150 | Цереброокулофациоскелетный синдром; синдром Коккейна |
ERCC8 | 216400 | Синдром Коккейна |
ETFA | 231680 | Глутаровая ацидемия |
ETFB | 231680 | Глутаровая ацидемия |
ETFDH | 231680 | Глутаровая ацидемия |
EX0SC3 | 614678 | Мостомозжечковая гипоплазия |
EX0SC8 | 616081 | Мостомозжечковая гипоплазия |
EYA4 | 605362 | Дилатационная кардиомиопатия |
FAM134B | 613115 | Врожденная сенсорная нейропатия |
FBLN5 | 608895 | Врожденная нейропатия и макулярная дегенерация |
FBN1 | 154700 | Синдром Марфана; синдром Вейл-Марчезани |
FBN2 | 121050 | Врожденная контрактурная арахнодактилия |
FBX038 | 615575 | Дистальная моторная нейропатия |
FGD4 | 609311 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
FHL 1 | 300696 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, плечелопаточная миопатия |
FIG4 | 612691 | Боковой амиотрофический склероз; болезнь Шарко-Мари-Тута |
FKBP10 | 610968 | Несовершенный остеогенез; синдром Брука |
FKBP14 | 614557 | Синдром Элерса-Данло с прогрессирующим кифосколиозом, миопатией и потерей слуха |
FKRP | 613153 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
FKTN | 253800 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия; дилятационная кардиомиопатия |
FLNC | 609524 | Миофибриллярная миопатия; дистальная миопатия |
FUS | 614782 | Наследственный эссенциальный тремор; боковой амиотрофический склероз |
FXN | 229300 | Атаксия Фридрейха |
G6PC | 232200 | Гликогеноз la |
GAA | 232300 | Гликогеноз 11 |
GAN | 256850 | Аксональная нейропатия |
GARS | 601472 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; дистальная наследственная моторная нейропатия |
GBE1 | 232500 | Гликогеноз IV |
GDAP1 | 607831 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
GFPT1 | 610542 | Врожденная миастения с тубуллярными включениями |
GJA1 | 218400 | Окулодентодигитальная дисплазия |
GJA5 | 614049 | Семейная фибрилляция предсердий |
GJB1 | 302800 | Нейропатия Шарко-Мари-Тута |
GLA | 301500 | Болезнь Фабри |
GLE1 | 253310 | Летальный врожденный контрактурный синдром; артрогриппоз |
GMPPB | 615350 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
GNB4 | 615185 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
GNE | 605820 | Миопатия Нонака |
GPD1 L | 611777 | Синдром Бругада |
GRN | 607485 | Первичная прогрессирующая афазия; нейрональный цероидный липофусциноз; лобно-височная дегенерация |
GYG1 | 616199 | Миопатия с накоплением полигликозановых телец |
GYS1 | 611556 | Гликогеноз О, мышечная форма |
GYS2 | 240600 | Гликогеноз О, печеночная форма |
HADH | 231530 | Дефицит 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы |
HADHA | 609015 | Дефицит митохондриального трифункционального белка |
HADHB | 609015 | Дефицит митохондриального трифункционального белка |
HARS | 616625 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; синдром Ушера |
HCN4 | 613123 | Синдром Бругада |
HEXA | 272800 | Болезнь Тея-Сакса; GМ2-ганглиозидоз |
HINT1 | 137200 | Нейромиотония и аксональная нейропатия |
HK1 | 605285 | Врожденная моторная и сенсорная нейропатия |
HNRNPA1 | 615426 | Боковой амиотрофический склероз; миопатия с ранним началом болезни Педжета |
HNRNPA2B1 | 615422 | Миопатия с тельцами включений |
HNRNPDL | 609115 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
HOXD10 | 192950 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
HSPB1 | 606595 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
HSPB3 | 613376 | Дистальная моторная нейропатия |
HSPB8 | 608673 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
IGHMBP2 | 616155 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; дистальная наследственная моторная нейропатия |
IKBKAP | 223900 | Дисавтономия |
INF2 | 614455 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
ISCU | 255125 | Миопатия с лактат-ацидозом |
ISPD | 614643 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
ITGA7 | 613204 | Мышечная дистрофия связанная с дефицитом интрегрина альфа 7 |
JPH1 | 607831 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
JPH2 | 613873 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
JUP | 611528 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка |
KARS | 613641 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
KBTBD13 | 609273 | Немалиновая миопатия |
KCNA5 | 612240 | Фибрилляция предсердий |
KCND3 | 607346 | Спиноцеребеллярная атаксия; синдром Бругада |
KCNE1 | 612347 | Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена, синдром удлиненного интервала QT |
KCNE2 | 611493 | Фибрилляция предсердий; синдром удлиненного интервала QT |
KCNE3 | 613119 | Синдром Бругада |
KCNH2 | 613688 | Синдром удлиненного интервала QT |
KCNJ2 | 170390 | Синдром Андерсена |
KCNJ5 | 613677 | синдром удлиненного интервала QT; семейный гиперальдостеронизм |
KCNQ1 | 220400 | Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена, синдром удлиненного интервала QT |
KIF1A | 610357 | Спастическая параплегия; наследственная сенсорная нейропатия |
KIF1 B | 118210 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
KIF5A | 604187 | Спастическая параплегия |
KLHL40 | 615348 | Немалиновая миопатия |
KLHL41 | 615731 | Немалиновая миопатия |
LAMA2 | 607855 | Мерозин-негативная мышечная дистрофия; LAMA2 миодистрофия |
LAMA4 | 615235 | Дилатационная кардиомиопатия |
LAMB2 | 609049 | Синдром Пирсона |
LAMP2 | 300257 | Болезнь Данона |
LARGE | 616907 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия, спастическая параплегия |
LDB3 | 609452 | Миофибриллярная миопатия |
LDHA | 612933 | Гликогеноз XI типа |
LITAF | 601098 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
LMNA | 605588 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса; врожденная мышечная дистрофия |
LMOD3 | 616165 | Немалиновая миопатия |
LPIN1 | 268200 | Острая рецидивирующая миоглобинурия |
LRP4 | 616304 | Врожденный миастенический синдром; Ценани-Ленц синдактилия синдром |
LRSAM1 | 614436 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
MAMLD1 | 300758 | Гипоспадия |
MARS | 616280 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
MATR3 | 606070 | Боковой амиотрофический склероз |
MED25 | 605589 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; синдром Базеля-Ванагейт-Смирин-Йозефа |
?MEGF10 | ?614399 | ?Миопатия, арефлексия, респираторный дистресс и дисфагия; миопатия, арефлексия, респираторный дистресс и дисфагия |
MFN2 | 609260 | Болезнь Шарко-Мари-Тута, наследственная моторная и сенсорная нейропатия |
MPZ | 607791 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; болезнь Дежерина-Соттеса; врожденная гипомиелинизирующая нейропатия |
MSTN | 614160 | Мышечная гипертрофия |
MTM1 | 310400 | Миотубулярная миопатия |
MTMR14 | 160150 | Центронуклеарная миопатия |
MTMR2 | 601382 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
MUSK | 616325 | Врожденный миастенический синдром |
MYBPC1 | 614915 | Летальный врожденный контрактурный синдром |
MYBPC3 | 615396 | Дилатационная кардиомиопатия, гипертрофическая кардиомиопатия |
MYF6 | 614408 | Центронуклеарная миопатия |
MYH14 | 614369 | Периферическая нейропатия, миопатия, охриплость и потеря слуха |
MYH2 | 605637 | Проксимальная миопатия и офтальмоплегия |
MYH3 | 193700 | Дистальный артрогрипоз |
MYH6 | 613252 | Дилатационная кардиомиопатия |
MYH7 | 181430 | Лопаточно-перонеальный синдром, миопатический тип; миозиновая миопатия |
MYH8 | 608837 | Синдром Карнея |
MYL2 | 608758 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
MYL3 | 608751 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
MYLK2 | 192600 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
MYOT | 159000 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия, миофибриллярная миопатия |
MYOZ2 | 613838 | Гипертрофическая кардиомиопатия |
MYPN | 615248 | Дилатационная кардиомиопатия; кардиомиопатии |
NALCN | 615419 | Гипотония младенчества с задержкой психомоторного развития; врожденные контрактуры конечностей и лица,гипртония, хадержка развития |
NDRG1 | 601455 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
NEB | 256030 | Немалиновая миопатия |
NEFH | 616924 | Боковой амиотрофический склероз |
NEFL | 607684 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
NEXN | 613122 | Дилатационная кардиомиопатия |
NGF | 608654 | Врожденная сенсорная и вегетативная нейропатия |
NPPA | 612201 | Фибрилляция предсердий |
NTRK1 | 256800 | Врожденная нечувствительность к боли |
OPA1 | 256800 | Синдром атрофии зрительного нерва плюс |
OPA3 | 616896 | Атрофия зрительного нерва с катарактой и экстрапирамидными нарушениями |
OPTN | 613435 | Боковой амиотрофический склероз |
ORAl1 | 615883 | Миопатия с тубулярными включениями |
PABPN1 | 164300 | Окулофарингеальная мышечная дистрофия |
PDHA1 | 312170 | Дефицит пируватдегидрогеназы е1-альфа |
PDK3 | 300905 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
PFKM | 232800 | Гликогеноз VII типа |
PFN1 | 614808 | Боковой амиотрофический склероз |
PGAM2 | 261670 | Гликогеноз Х типа |
PGK1 | 300653 | Дефицит фосфоглицераткиназы 1 |
PGM1 | 614921 | Врожденное нарушение гликозилирования, тип lt |
PHKA1 | 300559 | Мышечный гликогеноз |
PHKA2 | 306000 | Гликогеноз IX типа |
PHKB | 261750 | Дефицит фосфорилазкиназы |
PHKG2 | 613027 | Гликогеноз lxc типа |
PIEZ02 | 248700 | Синдром Мардена-Уокера; артрогриппоз |
PIP5K1 C | 611369 | Летальный врожденный контрактурный синдром |
PKP2 | 609040 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка |
PLEC | 613723 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия; буллезный эпидермолиз |
PRPS1 | 311070 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
PRX | 614895 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; Дежерина-Сотоса |
PSEN1 | 600274 | Дилатационная кардиомиопатия, деменция со спастическим парапарезом |
PSEN2 | 613697 | Дилатационная кардиомиопатия |
PTRF | 613327 | Липодистрофия |
PUS1 | 600462 | Миопатия, лактат-ацидоз и сидеропеническая анемия |
PYGL | 232700 | Гликогеноз VI типа |
PYGM | 232600 | Болезнь Мак-Ардла |
RAB7A | 600882 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
RAPSN | 616326 | Врожденный миастенический синдром |
RAX2 | 613757 | Макулярная дегенерация |
RBCK1 | 615895 | Миопатия с накоплением полигликозановых телец |
RBM20 | 613172 | Дилатационная кардиомиопатия |
REEP1 | 610250 | Спастическая параплегия, дистальная моторная нейропатия |
RNF170 | 608984 | Сенсорная атаксия |
RRM2B | 612075 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса; синдром истощения митохондриальной ДНК |
RYR1 | 117000 | Врожденные миодистрофии, болезнь центрального стержня |
RYR2 | 600996 | Аритмогенная дисплазия правого желудочка |
SBF1 | 615284 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
SBF2 | 604563 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
?SCN10A | ?615551 | ?Синдром эпизодической боли |
SCN11A | 615548 | Врожденная сенсорная и вегетативная нейропатия |
SCN1B | 612838 | Синдром Бругада |
SCN3B | 613120 | Синдром Бругада |
SCN4A | 608390 | Атипичная врожденная миотония, гиперкалиемический периодический паралич; врожденная парамиотония |
SCN4B | 611819 | Фибрилляция предсердий, синдром удлиненного интервала QT |
SCN5A | 614022 | Фибрилляция предсердий; кардиомиопатия; синдром Бругада; |
SCN9A | 243000 | Нейропатия малых волокон; эпилепсия; пароксизмальная боль в конечностях |
SC02 | 608908 | Кардиоэнцефаломиопатия; миопия |
SEPN1 | 602771 | Мышечная дистрофия, синдром ригидного позвоночника; врожденная миопатия |
SEPT9 | 162100 | Амиотрофия невралгическая |
SETX | 602433 | Боковой амиотрофический склероз; спиноцеребелярная атаксия |
SGCA | 608099 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
SGCB | 604286 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
SGCD | 601287 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия; дилатационная кардиомиопатия |
SGCE | 159900 | Миоклоническая дистония |
SGCG | 253700 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
SH3TC2 | 613353 | Мононейропатия срединного нерва, болезнь Шарко-Мари-Тута |
S1GMAR1 | 605726 | Спинальная мышечная атрофия, боковой амиотрофический склероз |
S1L1 | 248800 | Синдром Маринеску Шегрена |
SLC12A6 | 218000 | Агенезия мозолистого тела с периферической нейропатией |
SLC16A1 | 245340 | Дефект транспорта эритроцитарного лактата; дефицит монокарбоксилат транспортера |
SLC22A5 | 212140 | Дефицит карнитина |
SLC25A20 | 212138 | Дефицит картинин-ацилкарнитин транслоказы |
SLC37A4 | 232220 | Гликогеноз lb типа |
SLC5A7 | 158580 | Дистальная моторная нейропатия |
SMCHD1 | 158901 | Лицеплечелопаточная мышечная дистрофия |
SMN1 | 253300 | Спинальная мышечная атрофия |
SMN2 | 253400 | Спинальная мышечная атрофия |
SNAP25 | 616330 | Врожденный миастенический синдром |
SNTA1 | 612955 | Синдром удлиненного интервала QT |
SOD1 | 105400 | Боковой амиотрофический склероз |
S0X10 | 611584 | Синдром Ваарденбурга, синдром PCWH |
SPEG | 615959 | Центронуклеарная миопатия |
SPG11 | 602099 | Боковой амиотрофический склероз; болезнь Шарко-Мари-Тута; спастическая параплегия |
SPTLC1 | 162400 | Врожденная сенсорная и автономная нейропатия |
SPTLC2 | 613640 | Врожденная сенсорная и автономная нейропатия |
SQSTM1 | 167250 | Лобно-височная деменция и боковой амиотрофический склероз |
STAC3 | 255995 | Миопатия |
ST1M1 | 160565 | Миопатия с тубулярными скоплениями |
SUCLA2 | 612073 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
SURF1 | 616684 | Болезнь Шарко-Мари-Тута; синдром Ли |
SYNE1 | 612998 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, спиноцеребеллярная атаксия |
SYNE2 | 612999 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса |
SYT2 | 616040 | Врожденный миастенический синдром |
TARDBP | 612069 | Боковой амиотрофический склероз |
TAZ | 302060 | Синдром Барта |
TBK1 | 616439 | Лобно-височная деменция и боковой амиотрофический склероз |
TCAP | 601954 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия; кардиомиопатия |
TDP1 | 607250 | Спиноцеребеллярная атаксия |
TFG | 615658 | Спастическая параплегия; наследственная моторная и сенсорная нейропатия; тип Окинавы |
TGFB3 | 615582 | Синдром Лойса-Дитца |
TIA1 | 604454 | Дистальная миопатия Веландера |
TK2 | 609560 | Синдром истощения митохондриальной ДНК |
TMEM43 | 614302 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса |
TMEM5 | 615041 | Мышечная дистрофия - дистрогликанопатия |
TMPO | 613740 | Дилатационная кардиомиопатия |
TNNC1 | 611879 | Дилатацион ная/гипертрофическая ка рдиом иопатия |
TNNl2 | 601680 | Врожденный множественный дистальный артрогрипоз |
TNNl3 | 611880 | Дилатационная кардиомиопатия |
TNNT1 | 605355 | Немалиновая миопатия |
TNNT2 | 601494 | Дилатационная кардиомиопатия |
TNNT3 | 601680 | Дистальный артрогрипоз |
TNP03 | 608423 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
TPM1 | 611878 | Дилатационная кардиомиопатия |
TPM2 | 609285 | Немалиновая миопатия; артрогрипоз |
TPM3 | 609284 | Немалиновая миопатия; врожденная миопатия с диспропорцией волокон |
TRAPPC11 | 615356 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
TRDN | 615441 | Желудочковая тахикардия с мышечной слабостью |
TRIM2 | 615490 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
TRIM32 | 254110 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия |
TRPA1 | 615040 | Синдром эпизодической боли |
TRPM4 | 604559 | Семейная прогрессирующая сердечная блокада |
TRPV4 | 113500 | Наследственная моторная и сенсорная нейропатия; плече-перонеальная спинальная мышечная миопатия |
?TTN | ?603689 | ?Проксимальная миопатия с вовлечением дыхательных мышц; кардиомиопатия; тибиальная мышечная дистрофия |
TTR | 115430 | Семейный синдром запястного канала; наследственный амилоидоз |
TUBA4A | 616208 | Боковой амиотрофический склероз |
TYMP | 603041 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
UBA1 | 301830 | Спинальная мышечная атрофия |
UBQLN2 | 300857 | Боковой амиотрофический склероз |
