Ключевыми симптомами заболеваний, включенных в панель, являются недифференцированная задержка психо-речевого развития (или умственная отсталость, УО) и/или расстройства аутистического спектра (РАС).
При исключении негенетических причин умственной отсталости и расстройств аутистического спектра, таких как внутриутробное поражение плода (например, инфекционной или химической природы), значительная недоношенность, асфиксия, родовая травма, инфекции с поражением центральной нервной системы или педагогическая запущенность в первые годы жизни у детей из неблагополучных семей, клиницист должен подозревать генетическую этиологию заболевания.
Расстройства аутистического спектра с интеллектуальными нарушениями наиболее часто встречаются при синдроме ломкой Х-хромосомы. При его исключении на первое место выдвигаются хромосомные перестройки (например, микроделеции/микродупликации), выявляемые с помощью хромосомного микроматричного анализа, и различные моногенные заболевания: не только первазивные расстройства развития (такие как синдром Аспергера, детский аутизм, детское дезинтегративное расстройство, синдром Ретта и «PDD-NOS»), но и вторичные, например, в следствие туберозного склероза или фенилкетонурии.
В случае с расстройствами аутистического спектра примерно половина родителей замечают необычное поведение ребёнка по достижении 18 месяцев, а к 24 месяцам на отклонения обращают внимание уже 80% родителей.
Поскольку задержка лечения может повлиять на долгосрочный результат, ребёнка следует незамедлительно показать специалисту при наличии любого из следующих признаков: - К 12 месяцам жизни ребёнок ещё не лепечет. - К 12 месяцам не жестикулирует (не указывает рукой на предметы, не машет рукой на прощанье и т. п.). - К 16 месяцам не выговаривает слов. - К 24 месяцам не произносит спонтанно фразы из двух слов (за исключением эхолалии). - Если в любом возрасте происходит потеря какой-либо части языковых или социальных навыков.
Подготовка к анализу: нет
Дни забора (приема) материала: по графику работы медицинского центра
Примечание: Необходимо иметь с собой направление и выписки/заключения от врачей
Ген | Код OMIM | Заболевание |
---|---|---|
ABCD1 | 300100 | Адренолейкодистрофия |
ABCD1 | 300100 | Адренолейкодистрофия |
ACSL4 | 300387 | Х-сцепленная умственная отсталость |
ADAT3 | 615286 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
ADNP | 615873 | Синдром Хелсмуртела-ван дер Аа (дефицит коэнзим Q) |
ADSL | 103050 | Дефицит аденилсукциназы |
AFF2 | 309548 | Х-сцепленная умственная отсталость |
AHDC1 | 615829 | Синдром Ся-Гиббса |
AH11 | 608629 | Синдром Жубер |
ANK3 | 615493 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
ANKRD11 | 148050 | KBG синдром |
AP1S2 | 304340 | Х-сцепленная умственная отсталость |
ARHGEF6 | 300436 | Х-сцепленная умственная отсталость |
ARHGEF9 | 300607 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
ARID1A | 614607 | Синдром Коффина-Сириса |
ARID1B | 135900 | Синдром Коффина-Сириса |
ARX | 308350 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия; Х-сцепленная умственная отсталость; лиссэнцефалия |
ATP2A2 | 124200 | Болезнь Дарье |
ATP6AP2 | 300423 | Х-сцепленная умственная отсталость |
ATP7A | 309400 | Болезнь Менкеса; дистальная спинальная мышечная атрофия |
ATR | 210600 | Синдром Секкеля |
ATRX | 301040 | Синдром альфа-талассемия; Х-сцепленная умственная отсталость |
AUTS2 | 615834 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
BCKDK | 614923 | Дефицит кетоациддегидрогиназы с разветвленной цепью |
BCOR | 300166 | Синдромальная микрофтальмия |
BDNF | 610269 | Предрасположенность к нервной анорексии/булимии/нарушению памяти |
BLM | 210900 | Синдром Блума |
BRAF | 613706 | Синдром Нунан; синдром LEOPARD |
BRWD3 | 300659 | Х-сцепленная умственная отсталость |
CACNA1C | 601005 | Синдром Тимоти |
CACNG2 | 614256 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
CASK | 300749 | Умственная отсталость, микроцефалия, гипоплазия мозжечка; FG-синдром |
CC2D1A | 608443 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
CCDC88C | 236600 | Гидроцефалия |
CDH15 | 612580 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
CDKL5 | 300672 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
CENPJ | 613676 | Синдром Секкеля |
CEP152 | 614852 | Микроцефалия первичная, аутосомно-рецессивная |
CEP63 | 614728 | Синдром Секкеля |
CHD7 | 214800 | СНАRGЕсиндром |
CHD8 | 615032 | Аутизм |
CLCNKA | 613090 | Синдром Барттера |
CLIC2 | 300886 | Х-сцепленная умственная отсталость |
CNTNAP2 | 612100 | Аутизм, фокальная корковая дисплазия |
CRADD | 614499 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
CRBN | 607417 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
CREBBP | 180849 | Синдром Рубинштейна-Тейби |
CTCF | 615502 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
CUL4B | 300354 | Х-сцепленная умственная отсталость |
DCX | 300067 | Лиссэнцефалия |
DEAF1 | 615828 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
DHCR7 | 270400 | Синдром Смита-Лемли-Опица |
DKC1 | 305000 | Врожденный дискератоз |
DLG3 | 300850 | Х-сцепленная умственная отсталость |
DMD | 310200 | Мышеная дистрофия Дюшена/Беккера |
DNA2 | 615807 | Синдром Секкеля; прогрессирующая наружняя офтальмоплегия с делецией мтДНК |
D0CK8 | 243700 | Синдром гипер lgE |
DYNC1H1 | 614563 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость; спинальная мышечная атрофия; болезнь Шарко-Мари-Тута |
DYRK1A | 614104 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
EHMT1 | 610253 | Синдром Клифстра |
EPB41L1 | 614257 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
ERCC6 | 214150 | Цереброокулофациоскелетный синдром |
ERCC8 | 216400 | Синдром Коккейна |
FANCB | 300514 | Анемия Фанкони |
FBX031 | 615979 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
FGD1 | 305400 | Х-сцепленная умственная отсталость; синдром Аарского-Скотта |
FLNA | 314400 | Перивентрикулярная гетеротопия; синдром Мельник-Нидлс |
FMR1* | 300624 | Синдром ломкой Х-хромосомы; синдром тремор/атаксия |
FOLR1 | 613068 | Нейродегенерация вследствие церебральной недостаточности транспорта фолиевой кислоты |
FOXG1 | 613454 | Синдром Ретта |
FOXP1 | 613670 | Умственная отсталость с лингвистическими нарушениями и чертами аутизма |
FOXP2 | 602081 | Речевые расстройства |
FTSJ1 | 309549 | Х-сцепленная умственная отсталость |
GABRB3 | 612269 | Эпилепсия, детская абсансная |
GD11 | 300849 | Х-сцепленная умственная отсталость |
GK | 307030 | Дефицит глицеролкиназы |
GPC3 | 312870 | Синдром Симпсона-Голаби-Бемеля |
GRIA3 | 300699 | Х-сцепленная умственная отсталость |
GRIK2 | 611092 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
GRIN1 | 614254 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
GRIN2B | 616139 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия; аутосомно-доминантная умственная отсталость |
HCCS | 309801 | Линейные дефекты кожи с множественными врожденными аномалиями |
HCFC1 | 309541 | Х-сцепленная умственная отсталость |
HDAC8 | 300882 | Синдром Корнелии Де Ланге |
HERC2 | 615516 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
HOXA1 | 601536 | Синдром дисгенеза ствола головного мозга; синдром Босли-Сали-Алорейни |
HPRT1 | 300322 | Синдром Леша-Нихана |
HRAS | 218040 | Синдром Костелло; синдром Шиммельпеннинг-Фьерштейн-Мимс |
HSD17B10 | 300438 | Дефицит 17-бетагидроксистероид дегидрогеназы; Х-сцепленная умственная отсталость |
HSPG2 | 255800 | Синдром Шварца-Джампеля |
HUWE1 | 300706 | Х-сцепленная умственная отсталость |
IDS | 309900 | Мукополисахаридоз |
IGBP1 | 300472 | Агенезия мозолистого тела с умственной отсталостью |
IL1RAPL1 | 300143 | Х-сцепленная умственная отсталость |
IQSEC2 | 309530 | Х-сцепленная умственная отсталость |
KANSL 1 | 610443 | Синдром Кулена де Вриза |
KCNJ1 | 241200 | Синдром Барттера |
KDM5C | 300534 | Х-сцепленная умственная отсталость |
KIAAO196 | 220210 | Синдром Ритчера-Шинцеля; спастическая параплегия |
KIAA1033 | 615817 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
KIAA2022 | 300912 | Х-сцепленная умственная отсталость |
KIF1A | 614255 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость; наследственная сенсорная нейропатия; спастическая параплегия |
?KIF4A | 300923 | Х-сцепленная умственная отсталость |
KIRREL3 | 612581 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
KLHL3 | 614495 | Псевлоги поальдостерон изм |
KMT2D | 147920 | Синдром Кабуки |
KPTN | 615637 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
L1CAM | 304100 | СRАSН-синдром, агенезия мозолистого тела; МАSА-синдром |
LAMC3 | 614115 | 3атылочные кортикальные пороки развития |
LAMP2 | 300257 | Болезнь Данона |
LINS1 | 614340 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
MAGT1 | 300853 | Иммунодефицит с недостатком магния, вирусом Эпштейн-Бара и неоплазия |
MAN1B1 | 614202 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
MAOA | 300615 | Синдром Бруннера |
MBD5 | 156200 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
MBTPS2 | 300918 | Синдром Олмстеда; IFАР-синдром с/без ВRЕSНЕСК-синдром |
MECP2 | 312750 | Атипичный синдром Репа; Х-сцепленная умственная отсталость |
MED12 | 309520 | Синдром Люджина-Фринса; синдром Одо; синдром Каведжиа; синдром Луян-Фринс |
MED23 | 614249 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
MEF2C | 613443 | Умственная отсталость, стереотипные движения, эпилепсия и пороки развития мозга; синдром делеция хромосомы 5q14.3 |
MET | 616705 | Глухота |
METTL2 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость | |
MID1 | 300000 | Синдром Опица GBBB |
MID2 | 300928 | Х-сцепленная умственная отсталость |
MTM1 | 310400 | Миотубулярная миопатия |
MYH3 | 193700 | Дистальный артрогрипоз |
NDP | 310600 | Болезнь Норри |
NDST1 | 616116 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
NDUFA1 | 252010 | Дефицит митохондриального комплекса 1 |
NHS | 302350 | Синдром Нэнси-Хорана |
NIN | 614851 | Синдром Секкеля |
NIPBL | 122470 | Синдром Корнелии Де Ланге |
NLGN3 | 300425 | Аутизм |
NLGN4X | 300497 | Синдром Аспергера; Х-сцепленная умственная отсталость |
NRXN1 | 614332 | Шизофрения; синдром Питт-Хопкинс подобный |
NSD1 | 130650 | Синдром Беквита-Видемана; синдром Сотос |
NSDHL | 308050 | CHILD синдром |
NSUN2 | 611091 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
OCRL | 309000 | Синдром Лоу |
OFD1 | 300804 | Синдром Жубер; синдром Симпсона-Голаби-Бемеля |
OPHN1 | 300486 | Х-сцепленная умственная отсталость |
OTC | 311250 | Дефициторнитиновойтрансарбамилазы |
PAFAH1B1 | 607432 | Лиссэнцефалия |
PAK3 | 300558 | Х-сцепленная умственная отсталость |
PANK2 | 234200 | Нейродегенерация с накоплением железа |
PCDH19 | 300088 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
PDE8B | 614190 | Пигментно-узелковая адренокортикальная болезнь |
PDHA1 | 312170 | Дефицит пируват дегидрогиназы Е1 -альфа |
PGAP1 | 615802 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
PGK1 | 300653 | Дефицит фосфоглицераткиназы |
PHF6 | 301900 | Синдром Бёрьесона - Форсмана - Лемана |
PHF8 | 300263 | Х-сцепленная умственная отсталость |
PIEZ02 | 114300 | Дистальный артрогрипоз |
PIGV | 239300 | Синдром гиперфосфтазии с умственной отсталостью |
PLP1 | 312080 | Болезнь Пелицеуса-Мерцбахера; спастическая параплегия |
PNKP | 613402 | Микроцефалия, судороги и задержка развития; атаксия-окуломоторная апраксия |
PORCN | 305600 | Фокальная кожная гиперплазия |
PQBP1 | 309500 | Синдром Ренпеннига |
PRPS1 | 300661 | Суперактивность фосфорибосилпирофосфат синтетазы, болезнь Шарко-Мари-Тута |
PRSS12 | 249500 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
PTCHD1 | 300830 | Аутизм |
PTEN | 153480 | Синдром Банаян-Райли-Рувалькаба; синдром Коудена; синдром Лермитта-Дуклоса |
PTPN11 | 163950 | Синдром Нунан; синдром LEOPARD |
PURA | 616158 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
RAB39B | 300271 | Х-сцепленная умственная отсталость |
RAD21 | 614701 | Синдром Корнелии Де Ланге |
RAl1 | 182290 | Синдром Смит-Магенис |
RBBP8 | 606744 | Синдром Секкеля; синдром Джавад |
RELN | 257320 | Лиссэнцефалия; семейная височная эпилепсия |
ROR2 | 26831 О | Синдром Робинова |
RPL10 | 300847 | Аутизм |
RPS6KA3 | 300844 | Х-сцепленная умственная отсталость;синдром Коффин-Лоури |
SATB2 | 612313 | Синдром Гласса |
SCN1A | 607208 | Синдром Драве; генерализованная эпилепсия фебрильные приступы; семейная мигрень |
SCN2A | 613721 | Ранняя эпилептическая энцефалопатия |
SERPINl1 | 604218 | Семейная энцефалопатия с включениями нейросерпиновых телец |
SETBP1 | 616078 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
SETD5 | 615761 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
SHANK2 | 613436 | Аутизм |
SHANK3 | 613950 | Синдром Фелан-МакДермид |
SHROOM4 | 300434 | Синдром умственной отсталости Стокко дон Сантоса |
SLC16A2 | 300523 | Синдром Аллана-Херндона-Дадли |
SLC2A1 | 606777 | Синдром дефицита GLUT1; дистония; стоматин-дефицитный криогидроцитоз с неврологическими нарушениями |
SLC6A4 | 164230 | Обцессивно-компульсивное расстройство |
SLC6A8 | 300352 | Синдром церебрального дефицита креатина |
SLC9A6 | 300243 | Х-сцепленная умственная отсталость |
SLC9A9 | 613410 | Аутизм |
SMARCA4 | 614609 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
SMARCB1 | 614608 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
SMC1A | 300590 | Синдром Корнелии Де Ланге |
SMC3 | 610759 | Синдром Корнелии Де Ланге |
SMS | 182290 | Х-сцепленная умственная отсталость |
SNRPN | 176270 | Синдром Прадера-Вилли |
S0X11 | 615866 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
S0X3 | 300123 | Х-сцепленная умственная отсталость с дефицитом гормона роста |
S0X5 | 616803 | Синдром Ламб-Шаффера |
SPAST | 182601 | Спастическая параплегия |
SPECC1L | 145410 | Синдром Опица GBBB |
SRCAP | 136140 | Синдром Флоатинга-Харбора |
SRPX2 | 300643 | Роландическая эпилепсия, умственная отсталость и речевая диспраксия |
ST3GAL3 | 611090 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
SYN1 | 300491 | Эпилепсия с поведенческими расстройствами и неспособностью к обучению |
SYNGAP1 | 612621 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
SYP | 300802 | Х-сцепленная умственная отсталость |
TAF2 | 615599 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
TBX1 | 192430 | Велокардиофациальный синдром; синдром ДиДжорджи |
TCF4 | 610954 | Синдром Питта-Хопкинса |
TECR | 614020 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
?TIMM8A | ?304700 | ?Синдром Мора-Транебьерга |
TMLHE | 300872 | Дефицит эпсилон-триметилизин гидроксилазы |
TRAPPC9 | 613192 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
TSC1 | 191100 | Туберозный склероз |
TSC2 | 613254 | Туберозный склероз |
TSPAN7 | 300210 | Х-сцепленная умственная отсталость |
TT12 | 615541 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
TUSC3 | 611093 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
UBE2A | 300860 | Х-сцепленная умственная отсталость |
UBE3A | 105830 | Синдром Ангельмана |
UBR1 | 243800 | Синдром Йохансона-Близзара |
UPF3B | 300676 | Х-сцепленная умственная отсталость |
USP9X | 300919 | Х-сцепленная умственная отсталость |
VPS13B | 216550 | Синдром Коэна |
WNT5A | 180700 | Синдром Робинова |
ZDHHC15 | 300577 | Х-сцепленная умственная отсталость |
ZDHHC9 | 300799 | Х-сцепленная умственная отсталость |
ZEB2 | 235730 | Синдром Моват-Вильсона |
ZMYND11 | 616083 | Аутосомно-доминантная умственная отсталость |
ZNF711 | 300803 | Х-сцепленная умственная отсталость |
ZNF81 | 300498 | Х-сцепленная умственная отсталость |
Если в вашем городе нет пункта забора материала, можно взять материал самостоятельно и прислать нам образцы.